ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากปรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
| ประเภทบุคลากร | เพศ | ระดับการศึกษา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป.6 | ม.3 | ม.6 | ปวส. | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| ข้าราชการครู | 2 | 8 | 10 | – | – | – | – | 7 | 3 | – | 10 |
| ครูอัตราจ้าง | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ (ธุรการ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| นักการภารโรง | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| รวมบุคลากรทั้งสิ้น | 3 | 13 | 16 | 1 | – | – | – | 9 | 4 | – | 16 |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

















